Вакантные места для приема (перевода)
По вопросам приема учащихся в 1 класс обращаться:
- к заместителю директора по УВР - Рудченко Ларисе Ивановне (каб. 13)
Телефон: +7 (8442) 78-06-11
График работы с гражданами по вопросам приема: с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 обед 12-30 до 13-30
О вакантных местах и приеме в 1 класс
По вопросам приема учащихся в 10 класс обращаться:
- к заместителю директора по УВР - Коледову Валерию Викторовичу (каб. 35)
Телефон: +7 (8442) 78-06-11 (доб. 102)
График работы с гражданами по вопросам приема: прием в 10 класс будет открыт в июле 2019 г.
По вопросам перевода учащихся обращаться:
- к директору МОУ СШ № 48 - Чернышевой Татьяне Вячеславовне
Телефон: +7 (8442) 50-54-48
График работы с гражданами по вопросам приема: с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 обед 12-30 до 13-30
Вакантные места в МОУ СШ № 48 для перевода:
Класс | Кол-во обучающихся | Классный руководитель | Направленность (профиль) | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 "А" | 29 | Глинская Нелли Викторовна | программа «Школа России» | |
1 "Б" | 29 | Сон Екатерина Владимировна | программа «Школа России» | |
1 "В" | 29 | Линкер Наталья Владимировна | программа «Школа России» | |
2 "А" | 28 | Ткачева Наталья Викторовна | программа «Школа России» | |
2 "Б" | 26 | Дементьева Наталья Викторовна | программа «Школа России» | |
2 "В" | 29 | Тормосина Светлана Анатольевна | программа «Школа России» | |
3 "А" | 27 | Виденина Инна Анатольевна | программа «Школа 2100» | |
3 "Б" | 29 | Лиманская Татьяна Дмитриевна | программа «Школа 2100» | |
3 "В" | 30 | Чугунова Светлана Вальтеровна | программа «Школа 2100» | |
4 "А" | 26 | Шелудкова Лариса Александровна | программа «Школа 2100» | |
4 "Б" | 27 | Степанова Елена Юрьевна | программа «Школа 2100» | |
4 "В" | 31 | Рудченко Лариса Ивановна | программа «Школа 2100» | |
5 "А" | 30 | Масюкова Ольга Владимировна | общеобразовательная | |
5 "Б" | 30 | Никишенко Алексей Валерьевич | общеобразовательная | |
5 "В" | 27 | Финогенова Варвара Борисовна | общеобразовательная | |
6 "А" | 30 | Антипова Елена Владимировна | общеобразовательная | |
6 "Б" | 30 | Ершова Ирина Николаевна | общеобразовательная | |
6 "В" | 32 | Натокина Ольга Владимировна | общеобразовательная | |
7 "А" | 30 | Комиссарова Елена Ивановна | общеобразовательный | |
7 "Б" | 32 | Маревич Светлана Юрьевна | общеобразовательный | |
8 "А" | 27 | Фирсова Ирина Юрьевна | общеобразовательный | |
8 "Б" | 22 | Дяченко Наталия Владимировна | общеобразовательный | 3 |
8 "В" | 28 | Коледова Светлана Викторовна | общеобразовательный | |
9 "А" | 25 | Сафронова Наталья Васильевна | общеобразовательный | |
9 "Б" | 25 | Маревич Марк Анатольевич | общеобразовательный | |
9 "В" | 26 | Данилова Галина Валентиновна | общеобразовательный | |
10 "А" | 30 | Бабичева Анна Юрьевна | общеобразовательный | |
11 "А" | 25 | Коледов Валерий Викторович | общеобразовательный | |
11 "Б" | 21 | Горбунова Елена Викторовна | общеобразовательный | 4 |
- Информация о материале
- Просмотров: 5293