Вакантные места для приема или перевода обучающихся
По вопросам приема учащихся в 1 класс обращаться:
- к заместителю директора по УВР - Рудченко Ларисе Ивановне (каб. 13)
Телефон: +7 (8442) 78-06-11
График работы с гражданами по вопросам приема: с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 обед 12-30 до 13-30
О вакантных местах и приеме в 1 класс
По вопросам приема учащихся в 10 класс обращаться:
- к заместителю директора по УВР - Коледову Валерию Викторовичу (каб. 35)
Телефон: +7 (8442) 78-06-11 (доб. 102)
График работы с гражданами по вопросам приема: прием в 10 класс будет открыт в июле 2022 г.
По вопросам перевода учащихся обращаться:
- к директору МОУ СШ № 48 - Чернышевой Татьяне Вячеславовне
Телефон: +7 (8442) 50-54-48
График работы с гражданами по вопросам приема: с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 обед 12-30 до 13-30
Вакантные места в МОУ СШ № 48 для перевода:
Класс | Кол-во обучающихся | Классный руководитель | Направленность (профиль) | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 "А" | 30 | Ткачева Наталья Викторовна | программа «Школа России» | |
1 "Б" | 28 | Дементьева Наталья Викторовна | программа «Школа России» | |
1 "В" | 27 | Тормосина Светлана Анатольевна | программа «Школа России» | |
2 "А" | 29 | Виденина Инна Анатольевна | программа «Школа России» | |
2 "Б" | 26 | Лиманская Татьяна Дмитриевна | программа «Школа России» | |
2 "В" | 30 | Чугунова Светлана Вальтеровна | программа «Школа России» | |
3 "А" | 23 | Шелудкова Лариса Александровна | программа «Школа России» | 1 |
3 "Б" | 26 | Степанова Елена Юрьевна | программа «Школа России» | |
3 "В" | 28 | Рудченко Лариса Ивановна | программа «Школа России» | |
4 "А" | 30 | Глинская Нелли Викторовна | программа «Школа 2100» | |
4 "Б" | 29 | Сон Екатерина Владимировна | программа «Школа 2100» | |
4 "В" | 31 | Линкер Наталья Владимировна | программа «Школа 2100» | |
5 "А" | 29 | Сафронова Наталья Васильевна | общеобразовательная | |
5 "Б" | 30 | Данилова Галина Валентиновна | общеобразовательная | |
5 "В" | 29 | Оселедко Данила Олегович | общеобразовательная | |
6 "А" | 26 | Дяченко Наталия Владимировна | общеобразовательная | |
6 "Б" | 25 | Султанова Галина Алексеевна | общеобразовательная | |
6 "В" | 28 | Бабичева Анна Юрьевна | общеобразовательная | |
7 "А" | 31 | Коледов Валерий Викторович | общеобразовательная | |
7 "Б" | 25 | Маревич Марк Анатольевич | общеобразовательная | 1 |
7 "В" | 26 | Горбунова Елена Викторовна | общеобразовательная | |
8 "А" | 25 | Масюкова Ольга Владимировна | общеобразовательный | |
8 "Б" | 31 | Никишенко Алексей Валерьевич | общеобразовательный | |
8 "В" | 26 | Финогенова Варвара Борисовна | общеобразовательный | |
9 "А" | 21 | Бурашникова Олеся Вячеславовна | общеобразовательный | 2 |
9 "Б" | 28 | Маревич Светлана Юрьевна | общеобразовательный | |
9 "В" | 30 | Натокина Ольга Владимировна | общеобразовательный | |
10 "А" | 25 | Комиссарова Елена Ивановна | общеобразовательный | |
11 "А" | 24 | Фирсова Ирина Юрьевна | общеобразовательный | |
11 "Б" | 22 | Коледова Светлана Викторовна | общеобразовательный | 2 |
- Информация о материале
- Просмотров: 7678