Вакантные места для приема или перевода обучающихся

Информация актуальна на дату: 20.09.2025 г.
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
| № п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
| 1 | Начальное общее (1-4 кл.) | 0 |
| 2 | Основное общее (5-9 кл.) | 0 |
| 3 | Среднее общее (10-11 кл.) | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации:
| № п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
| 1 | 1 класс (2025-2026 учебный год) | 0 |
| 2 | Начальное общее (1-4 кл.) | 0 |
| 3 | Основное общее (5-9 кл.) | 0 |
| 4 | Среднее общее (10-11 кл.) | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) за счет ассигнований местных бюджетов:
| № п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
| 1 | Начальное общее (1-4 кл.) | 10 |
| 2 | Основное общее (5-9 кл.) | 0 |
| 3 | Среднее общее (10-11 кл.) | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
| № п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
| 1 | Начальное общее (1-4 кл.) | 0 |
| 2 | Основное общее (5-9 кл.) | 0 |
| 3 | Среднее общее (10-11 кл.) | 0 |
- Информация о материале
- Просмотров: 9731





